◆农药残留阐发
农药夹杂规范溶液L-16-2的阐发(产物编号:):操纵LC/MS/MS阐发对含30种组分的夹杂物停止阐发
正离子形式:可检测26种组分
负离子形式:可检测4种组分
Ⅱ-30样品峰号 | 阐发物峰称号 | 阐发物资量规模(amu) | ||
Q1 | Q3 | 形式 | ||
1 | 甲磺隆 | 382 | 167.2 | + |
2 | 四唑嘧磺隆 | 424.9 | 182.1 | + |
3 | 醚磺隆 | 414 | 183 | + |
4 | 磺隆 | 470.9 | 211.1 | + |
5 | 啶嘧磺隆 | 408 | 182.1 | + |
6 | 咪唑磺隆 | 413.9 | 156 | + |
7 | 丙苯 | 399 | 116 | + |
8 | 醚苯磺隆 | 402.9 | 167 | + |
9 | 甲磺胺磺隆,甲基 | 503.9 | 182.1 | + |
10 | 胺苯磺隆 | 411 | 196.1 | + |
11 | 吡嘧磺隆 | 415 | 182 | + |
12 | 抑草生 | 292.1 | 144.2 | + |
13 | 三氟啶 | 437.8 | 182.1 | + |
14 | 碘甲磺隆 | 507.8 | 167.2 | + |
15 | 磺草唑胺 | 419.9 | 176.9 | + |
16 | 五氟磺草胺 | 483.9 | 195.2 | + |
17 | 氯嘧 | 415.8 | 186 | + |
18 | 乙氧 | 399 | 261.1 | + |
19 | 磺草胺 | 388.9 | 309.1 | + |
20 | 氟磺隆 | 420 | 141 | + |
21 | 吡氟禾草灵 | 328 | 282.2 | + |
22 | 氟胺磺隆 | 492.9 | 264.2 | + |
23 | 苄嘧磺隆 | 411 | 149.3 | + |
24 | 氟嘧磺隆 | 468.8 | 254.2 | + |
25 | 环丙嘧磺隆 | 422 | 261.1 | + |
26 | 环酰菌胺 | 302.9 | 97.1 | + |
27 | 氯吡嘧甲基 | 433.7 | 253 | - |
28 | 2,4-滴 | 219.8 | 161.7 | - |
29 | MCPA(MCP) | 198.9 | 140.5 | - |
30 | 炔草酸 | 310.2 | 238.1 | - |
农药夹杂规范溶液L-17-2的阐发(产物编号:):操纵LC/MS/MS阐发对含29种组分的夹杂物停止阐发
正离子形式:可检测28种组分
负离子形式:可检测1种组分
29种组分的样品峰号 | 阐发物峰称号 | 阐发物资量规模(amu) | ||
Q1 | Q3 | 形式 | ||
1 | 吡蚜酮 | 218 | 105.1 | + |
2 | 3-羟基呋喃丹 | 238 | 163 | + |
3 | 卡草胺 | 237.1 | 118 | + |
4 | 除草定 | 262.5 | 207 | + |
5 | 草腈 | 233 | 147.1 | + |
6 | 氯炔灵 | 224 | 172 | + |
7 | 莠灭净 | 228 | 186.1 | + |
8 | 嘧霉胺 | 200.1 | 107.1 | + |
9 | 燕麦灵 | 258.9 | 178.9 | + |
10 | 麦草氟甲基 | 337 | 104.9 | + |
11 | 三氟咪唑代谢物 | 296 | 73.1 | + |
12 | 扑草净 | 242.1 | 158.2 | + |
13 | 炔草酯 | 351 | 267.1 | + |
14 | 唑酮草酯 | 413.9 | 348 | + |
15 | 苯霜 | 326.1 | 148.1 | + |
16 | 吡咯二酸二乙酯 | 374 | 328.1 | + |
17 | 唑菌胺酯 | 389.1 | 164 | + |
18 | 辛硫磷 | 298.9 | 129.2 | + |
19 | 吡菌磷 | 374.1 | 222.1 | + |
20 | 肟菌酯 | 409 | 186.1 | + |
21 | 氟菌唑 | 346.1 | 278.1 | + |
22 | 丙硫克百威 | 411.1 | 195.2 | + |
23 | 啶蜱脲 | 507.8 | 140.9 | + |
24 | 乙螨唑 | 360.1 | 141 | + |
25 | 定虫隆 | 541.8 | 384.9 | + |
26 | 双甲脒 | 294.1 | 163.2 | + |
27 | 丁硫克百威 | 381.2 | 118.2 | + |
28 | 丁苯 | 304.2 | 147.1 | + |
29 | 霜脲氰 | 197 | 68.8 | - |
MS/MS(二级质谱)尝试前提
ESI,MRM
离子喷雾电压(Ion Spray Voltage):5000V(正离子形式), −4500(负离子形式)
温度:400℃
气帘气(Curtain Gas):20(正离子形式), 30(负离子形式)
碰撞气(Collision Gas):3
离子源任务气体1(Ion Source Gas 1):50(正离子形式), 70(负离子形式)
离子源任务气体2(Ion Source Gas 2):80
体系:3200Q TRAP(ABI)
HPLC前提
色谱柱:Wakopak® Wakosil-Ⅱ 3C18 HG
色谱柱尺寸: 2.0 mm×150 mm
活动相:A)5mM CH3COONH4溶于H2O
B)5mM CH3COONH4溶于CH3OH
时候法式:
时候 | B conc. |
0-1 min. | 15-40% |
1-3.5 min. | 40% |
3.5-6 min. | 40-50% |
6-8 min. | 50-55% |
8-17.5 min. | 55-95% |
17.5-30 min. | 95% |
30-40 min. | 15% |
流速:0.2 mL/min,40℃
进样量:每一个样品3 μL ,0.1 ppm
◆无机磷农药阐发
无机磷农药夹杂规范溶液FA系列的阐发:操纵LC/MS/MS阐发对含52种组分的夹杂物停止阐发
MS/MS(二级质谱)尝试前提
离子喷雾电压(Ion Spray Voltage):4500 V
温度:350℃
气帘气(Curtain Gas):20
碰撞气(Collision Gas):3
离子源任务气体1(Ion Source Gas 1):70
离子源任务气体2(Ion Source Gas 2):60
HPLC前提
色谱柱:Wakopak® Wakosil-Ⅱ 3C18 HG
色谱柱尺寸:: 2.0 mm × 150 mm
活动相:A)0.005 % CH3COOH, 5mM CH3COONH4的水溶液
B) CH3CN
梯度:0-6 min. B conc. 5-40 %
6-22 min. B conc. 40-90 %
22-27 min. B conc. 90 %
27-37 min. B conc. 5 %
流速:0.2 mL/min,40℃
进样量:每一个样品3 μL ,0.1 ppm
编号 | 组分称号 | 产物 | 保留时候RT | Q1 | Q3 |
4 | 乙酰甲胺磷 | FA-1* | 4.5 | 184 | 143.1 |
7 | 异稻瘟净 | FA-1 | 16.7 | 269.1 | 91.1 |
8 | 乙硫磷 | FA-1 | 22.4 | 385.1 | 199.1 |
9 | 克瘟散 | FA-1 | 17.6 | 311 | 109.1 |
13 | 硫线磷 | FA-1 | 19 | 271 | 159 |
14 | 喹硫磷 | FA-1 | 18.1 | 299.1 | 97.1 |
17 | 毒死蜱-甲基 | FA-1 | - | ||
18 | 毒虫畏(α) | FA-1 | 17.7() | 359 | 155 |
18 | 毒虫畏(β) | FA-1 | 18.4() | 359 | 155 |
19 | 蔬果磷 | FA-1 | 14.7 | 217 | 107 |
20 | 苯腈磷 | FA-1 | 19.2 | 304 | 157 |
21 | 杀螟腈 | FA-1 | 15.9 | 244 | 125 |
23 | 敌敌畏 | FA-1 | 10.7 | 221 | 109 |
25 | 甲基毒虫畏(Z) | FA-1 | 15.3 | 331 | 127 |
25 | 甲基毒虫畏(E) | FA-1 | 16 | 331 | 127 |
28 | 二嗪磷 | FA-1 | 19.2 | 305 | 169 |
36 | 哒嗪 | FA-1 | 15.8 | 341 | 189 |
37 | 甲基嘧啶磷 | FA-1 | 20.2 | 306.1 | 108 |
45 | 虫磷 | FA-1 | 17.2 | 305 | 221 |
46 | 丙溴磷 | FA-1 | 20.3 | 373 | 303 |
48 | 伏杀硫磷 | FA-1 | 19.7 | 368 | 182 |
49 | 噻唑磷 | FA-1 | 12.1 | 284 | 104 |
54 | 马拉硫磷 | FA-1 | 16.6 | 331 | 99 |
55 | 甲胺磷 | FA-1 | 3.2 | 142 | 94 |
编号 | 组分称号 | 产物 | 保留时候RT | Q1 | Q3 |
1 | 苯硫磷 | FA-2* | 20.2 | 324 | 157 |
6 | 异柳磷 | FA-2 | 20.3 | 346.1 | 245 |
10 | 灭线磷 | FA-2 | 15.9 | 243 | 131 |
11 | 乙嘧硫磷 | FA-2 | 18.8 | 293.1 | 125 |
16 | 毒死蜱 | FA-2 | 22.3 | 350 | 198 |
22 | 除线磷 | FA-2 | |||
26 | 乐果 | FA-2 | 8.6 | 230 | 125 |
27 | 硫丙磷 | FA-2 | 22.7 | 323 | 219 |
29 | 甲基乙拌磷 | FA-2 | |||
30 | 特丁硫磷 | FA-2 | 21.9 | 289 | 103 |
31 | 甲基立枯磷 | FA-2 | 19.7 | 301 | 125 |
35 | 吡唑硫磷 | FA-2 | 18.5 | 261.1 | 257.1 |
39 | 杀螟硫磷 | FA-2 | |||
40 | 丰索磷 | FA-2 | 12.8 | 309.1 | 281.1 |
41 | 倍硫磷 | FA-2 | 18.6 | 279 | 169 |
42 | 稻丰散 | FA-2 | 18.7 | 321 | 163 |
43 | 去草胺 | FA-2 | 20.1 | 333.1 | 96 |
44 | 丙硫磷 | FA-2 | 24.8 | 345 | 241 |
51 | 亚胺硫磷 | FA-2 | 15 | 318 | 160 |
52 | 安果 | FA-2 | 11.4 | 258 | 199 |
53 | 甲拌磷 | FA-2 | 19.7 | 261 | 75 |
56 | 杀扑磷 | FA-2 | 14.6 | 303 | 145 |
编号 | 组分称号 | 产物 | 保留时候RT | Q1 | Q3 |
2 | 益棉磷 | FA-3* | 17.2 | 346 | 160.1 |
3 | 保棉磷 | FA-3 | 14.6 | 318 | 132 |
5 | 恶唑磷 | FA-3 | 19.9 | 314 | 105 |
12 | 氧乐果 | FA-3 | 5.1 | 214 | 182.9 |
15 | 蝇毒磷 | FA-3 | 19.1 | 363 | 307 |
24 | 乙拌磷 | FA-3 | 20 | 275.1 | 89 |
32 | 蚜灭多 | FA-3 | 7.7 | 288 | 146 |
38 | 克线磷 | FA-3 | 15.2 | 304 | 217 |
37 | 乙基溴硫磷 | FA-3 | 24.3 | 394.8 | 366.9 |
57 | 久效磷 | FA-3 | 6.6 | 224 | 98 |
*带红字的待测物表现不能经由过程LC/MS/MS来检测。
*本表中的编号为日本厚生休息省于2008年6月7日宣布的"食物中无机磷农药残留量查验体例" … (1) 中所列出的57种残
留物的编号。
*无机磷农药残留夹杂规范液FA-1(产物编号:)
无机磷农药残留夹杂规范液FA-2(产物编号:)
无机磷农药残留夹杂规范液FA-3(产物编号:)
◆相干色谱柱
(点击笔墨领会更多相干产物信息)
◆相干农药夹杂规范溶液
产物编号 | 产物称号 | 产物品级 | 产物规格 |
Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 | for Pesticide Residue Analysis | 1 mL | |
Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 | for Pesticide Residue Analysis | 1 mL×5A | |
Pesticide Mixture Standard Solution PL-17-2 | for Pesticide Residue Analysis | 1 mL | |
Pesticide Mixture Standard Solution PL-17-2 | for Pesticide Residue Analysis | 1 mL×5A | |
Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-1 | for Pesticide Residue Analysis | 1 mL | |
Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-2 | for Pesticide Residue Analysis | 1 mL | |
Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-3 | for Pesticide Residue Analysis | 1 mL |